Las universidades más innovadoras del mundo
11 Septiembre, 2015 / Artículos, Sin categoría
El reto de las universidades es formar profesionistas. Pero existen instituciones que van mucho más allá y logran impactar de manera positiva y directa en los problemas de la sociedad. Times Higher Educaction, a través del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), enlista a las universidades más innovadoras del mundo.
La encuesta de Times Higher Educaction, una publicación especializada en noticias y temas relacionados con la educación superior, toma en consideración cuatro factores: la proporción de papeles co-autor con la industria, la proporción de documentos citados por las patentes, la cantidad de ingresos de investigación de la industria y la proporción de los ingresos de investigación de la industria.
Según Times Higher Education, las universidades de China, Estados Unidos, Rusia y Alemania ocupan los primeros lugares.
En estas tablas se muestran las universidades más innovadoras del mundo.
No. | Institución | País |
1 | Universidad de Múnich | Alemania |
2 | Universidad de Pekín | China |
3 | Universidad de Duke | Estados Unidos |
4 | Universidad Istanbul | Turquía |
5 | Universidad de Tsinghua | China |
6 | Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú | Rusia |
7 | Universidad Tecnológica de Nanyang | Singapur |
8 | Universidad de Sichuan | China |
9 | Universidad Nacional Autonoma de México | México |
10 | Universidad de Wuhan | China |
Proporción de documentos citados por las patentes
No. | Institución | País |
1 | Centro de Investigación Scripps | Estados Unidos |
2 | Instituto de Biotecnología de Flandes | Bélgica |
3 | Instituto de Investigación de Cáncer | Reino Unido |
4 | Universidad de Rockefeller | Estados Unidos |
5 | Instituto Pasteur | Francia |
6 | Universidad de Texas, Centro de Cáncer | Estados Unidos |
7 | Instituto de Investigación Medica, QIMR Berghfer | Australia |
8 | Centro de Investigación de Cáncer, Fred Hutchinson | Estados Unidos |
9 | Universidad de Montpellier | Franca |
10 | Universidad de Ciencias de la Salud San Rafael | Italia |
Cantidad de ingresos de investigación de la industria
No. | Institución | País |
1 | Universidad del Suroeste del Petróleo | China |
2 | Universidad China del Petróleo | China |
3 | Asociación de Universidades para la Investigación Espacial | Estados Unidos |
4 | Base Aérea de Wright-Patterson | Estados Unidos |
5 | Centro Ecológico de Lyon | Francia |
6 | Universidad Tecnológica Jawaharlal Nehru, Hyderabad | India |
7 | Universidad Tecnológica de Eindhoven | Holanda |
8 | Universidad de Bundeswehr, Múnich | Alemania |
9 | Instituto Tecnológico de Toyota | Japón |
10 | Instituto Tecnológico de Musashi | Japón |
Proporción de los ingresos de investigación de la industria
No. | Institución | País |
1 | Universidad Estatal Tecnológica de Siberia | Rusia |
2 | Universidad Pontifícia de Rio de Janeiro | Brasil |
3 | Escuela Superior de Minas de París | París |
4 | Universidad Nacional de Cheng Kung | Taiwan |
5 | Universidad de Múnich | Alemania |
6 | Universidad de Tilburg | Holanda |
7 | Universidad de Girona | Italia |
8 | Universidad de Estambul | Turquía |
9 | Universidad Nacional Técnica de Ucrania | Ucrania |
10 | Univerisdad Nacional de Investigaciones Nucleares, MePhl | Rusia |